APEX Leaderboard
1,000 player-position records
| # | Player | Pos | Min | Raw +/- | +Lev | +Rec | +T/O | APEX/36 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron JohnsonDEN | SG | 269 | -3.75 | -0.06 | +7.25 | +19.67 | +23.11 |
| 2 | Braxton KeyGSW | PF | 223 | +3.39 | +2.92 | +4.01 | +11.78 | +22.09 |
| 3 | Wendell Moore Jr.DET | SG | 274 | +0.26 | -2.06 | +10.24 | +8.00 | +16.44 |
| 4 | Tristan da SilvaORL | SG | 273 | +2.63 | -0.34 | +1.94 | +12.13 | +16.37 |
| 5 | Baron DavisNYK | SF | 370 | +11.47 | -2.08 | +0.00 | +6.53 | +15.91 |
| 6 | Jaylen HoardOKC | SF | 226 | +5.10 | -2.48 | +4.39 | +8.09 | +15.11 |
| 7 | Lester QuinonesNOP | SG | 377 | +4.58 | +0.69 | -4.18 | +13.99 | +15.09 |
| 8 | Derrick WhiteBOS | SF | 1.0k | +8.86 | +0.43 | +6.91 | -1.20 | +14.99 |
| 9 | Ty JeromeMEM | PG | 915 | +1.02 | +0.55 | +6.80 | +6.26 | +14.63 |
| 10 | Anfernee SimonsCHI | SF | 566 | +4.32 | +0.20 | +7.22 | +2.83 | +14.58 |
| 11 | Sidy CissokoPOR | PG | 226 | +8.75 | -0.44 | +0.25 | +6.01 | +14.57 |
| 12 | Seth CurryGSW | SG | 450 | +7.21 | -0.72 | +7.11 | +0.61 | +14.21 |
| 13 | Jalen Hood-SchifinoPHI | SG | 236 | -9.47 | +0.22 | -5.18 | +28.56 | +14.14 |
| 14 | Miye OniUTA | SF | 380 | +7.68 | +6.80 | +1.90 | -2.62 | +13.76 |
| 15 | Elijah HarklessUTA | SG | 354 | +4.58 | -2.00 | -0.99 | +12.13 | +13.72 |
| 16 | Ish WainrightPHX | SG | 375 | +5.76 | +1.89 | +2.13 | +3.75 | +13.52 |
| 17 | Morris PetersonOKC | PF | 253 | +10.53 | -2.13 | +0.00 | +5.07 | +13.47 |
| 18 | Cameron JohnsonDEN | C | 551 | +0.20 | -0.15 | +7.33 | +5.81 | +13.19 |
| 19 | Jordan GoodwinPHX | SF | 342 | +10.74 | +0.48 | +2.54 | -0.92 | +12.85 |
| 20 | Victor WembanyamaSAS | C | 5.0k | +3.13 | -0.09 | +7.08 | +2.61 | +12.72 |
| 21 | Kon KnueppelCHA | PG | 625 | +13.13 | +0.63 | +0.00 | -1.07 | +12.70 |
| 22 | Jahmai MashackMEM | SF | 225 | +5.75 | -1.45 | +0.00 | +8.32 | +12.62 |
| 23 | Dorian Finney-SmithHOU | C | 297 | +0.73 | +0.22 | +1.72 | +9.94 | +12.61 |
| 24 | Darius BazleyUTA | SF | 420 | -8.40 | -0.84 | +0.41 | +21.43 | +12.59 |
| 25 | JR SmithLAL | PF | 269 | +10.03 | +1.40 | +0.54 | +0.57 | +12.54 |
| 26 | Miles McBrideNYK | SG | 3.1k | +8.20 | +0.44 | +2.97 | +0.87 | +12.48 |
| 27 | Yuki KawamuraCHI | PG | 206 | +2.97 | +0.68 | +0.35 | +8.42 | +12.43 |
| 28 | Anthony ParkerCLE | PG | 299 | +5.90 | +0.15 | +0.00 | +6.25 | +12.31 |
| 29 | Moses MoodyGSW | PF | 589 | +10.89 | -0.71 | -4.23 | +6.13 | +12.08 |
| 30 | Austin ReavesLAL | SF | 2.6k | +3.28 | -0.41 | +6.92 | +2.09 | +11.88 |
| 31 | Kevin LoveUTA | SF | 210 | -1.55 | +0.02 | +9.05 | +4.30 | +11.83 |
| 32 | Shaedon SharpePOR | SF | 1.4k | -6.12 | +0.10 | +6.13 | +11.72 | +11.81 |
| 33 | Enes FreedomBOS | SF | 320 | +13.63 | +0.64 | +0.00 | -2.50 | +11.77 |
| 34 | Sindarius ThornwellORL | SF | 342 | +2.52 | +0.40 | -2.97 | +11.77 | +11.71 |
| 35 | Steven AdamsHOU | PF | 643 | +5.32 | +1.17 | +0.88 | +4.33 | +11.70 |
| 36 | Avery BradleyLAL | SF | 246 | +11.12 | -1.53 | -0.77 | +2.22 | +11.05 |
| 37 | Kai JonesDAL | PF | 379 | -1.52 | -0.03 | +0.68 | +11.80 | +10.93 |
| 38 | CJ McCollumATL | SF | 318 | +11.22 | -1.18 | +2.22 | -1.60 | +10.66 |
| 39 | Joe InglesMIN | SG | 264 | +7.77 | -0.25 | +2.50 | +0.55 | +10.58 |
| 40 | Sam HauserBOS | SG | 951 | +8.17 | +1.69 | +4.53 | -4.03 | +10.36 |
| 41 | Ashton HagansPOR | PG | 302 | -1.43 | -2.71 | -0.90 | +15.22 | +10.19 |
| 42 | Pat ConnaughtonCHA | PF | 344 | +9.22 | -0.33 | +6.50 | -5.24 | +10.16 |
| 43 | Khyri ThomasHOU | SG | 315 | -0.34 | +1.09 | +3.08 | +6.15 | +9.98 |
| 44 | Kevon LooneyNOP | SF | 312 | +11.99 | -0.84 | +2.60 | -3.81 | +9.94 |
| 45 | Rasheer FlemingPHX | PF | 414 | +2.35 | +2.83 | +0.00 | +4.71 | +9.89 |
| 46 | Franz WagnerORL | SG | 534 | -1.21 | +0.76 | +2.91 | +7.37 | +9.83 |
| 47 | Caleb MartinDAL | PF | 347 | +9.14 | +3.45 | -5.87 | +3.10 | +9.82 |
| 48 | Greg MonroeMIN | SF | 250 | -1.44 | +0.90 | +0.00 | +10.33 | +9.79 |
| 49 | Amir CoffeyPHX | C | 213 | +7.96 | +2.80 | +1.81 | -2.83 | +9.73 |
| 50 | CJ EllebyPOR | SG | 213 | -1.86 | -0.02 | -0.37 | +11.97 | +9.72 |
| 51 | Alex CarusoOKC | PG | 2.3k | +7.36 | +0.43 | +1.65 | +0.26 | +9.70 |
| 52 | AJ GreenMIL | PG | 1.2k | +2.62 | +1.64 | +0.61 | +4.77 | +9.65 |
| 53 | Hugo GonzálezBOS | PG | 422 | +12.29 | +3.57 | +0.00 | -6.37 | +9.50 |
| 54 | Othyus JeffersMIN | SG | 246 | +1.61 | +0.66 | +0.00 | +7.21 | +9.48 |
| 55 | Dyson DanielsATL | SF | 2.4k | +4.56 | -0.11 | +4.58 | +0.44 | +9.47 |
| 56 | Clint CapelaHOU | PF | 657 | +8.44 | -0.24 | +0.61 | +0.66 | +9.47 |
| 57 | Rui HachimuraLAL | C | 544 | -0.99 | -1.44 | +11.22 | +0.64 | +9.44 |
| 58 | Devin CannadyORL | PG | 219 | -5.59 | -0.96 | +9.41 | +6.53 | +9.39 |
| 59 | Jordan WalshBOS | SG | 279 | +9.41 | +1.79 | -3.16 | +1.29 | +9.32 |
| 60 | John CollinsLAC | SF | 876 | +0.53 | -0.65 | +3.06 | +6.30 | +9.24 |
| 61 | Kawhi LeonardLAC | PF | 3.5k | +7.00 | -0.42 | -0.25 | +2.88 | +9.21 |
| 62 | Jeremy LambSAC | PG | 227 | +2.85 | +2.57 | +1.21 | +2.52 | +9.16 |
| 63 | Sam MerrillCLE | SF | 461 | +9.37 | +0.14 | +0.71 | -1.07 | +9.15 |
| 64 | Devin BookerPHX | SF | 5.5k | +2.02 | +0.11 | +2.78 | +4.21 | +9.12 |
| 65 | Tyrone WallaceNOP | SF | 523 | +4.48 | +0.70 | +0.62 | +3.20 | +9.00 |
| 66 | Jared RhodenTOR | SF | 215 | -2.34 | -3.13 | +5.71 | +8.74 | +8.98 |
| 67 | Zach EdeyMEM | C | 1.6k | +3.83 | +0.44 | +2.02 | +2.54 | +8.84 |
| 68 | Dalen TerryPHI | PF | 588 | +3.25 | -1.30 | +6.79 | +0.08 | +8.81 |
| 69 | Jamal CainORL | PF | 290 | -2.11 | -2.13 | +9.71 | +3.25 | +8.72 |
| 70 | Luka DončićLAL | C | 1.1k | +2.46 | -0.16 | +3.86 | +2.43 | +8.59 |
| 71 | Ben SimmonsLAC | SF | 345 | +4.80 | -0.51 | -0.07 | +4.30 | +8.52 |
| 72 | Coby WhiteCHA | SF | 614 | -1.29 | -0.10 | +5.34 | +4.57 | +8.52 |
| 73 | Bennedict MathurinLAC | PF | 606 | +0.36 | -0.60 | +4.61 | +4.14 | +8.50 |
| 74 | Isaiah WhiteheadBKN | PG | 204 | +2.47 | +0.20 | -0.84 | +6.64 | +8.47 |
| 75 | Josh GreenCHA | PG | 781 | +7.51 | -0.85 | +3.08 | -1.28 | +8.46 |
| 76 | Amen ThompsonHOU | SF | 2.6k | +2.17 | +0.40 | +4.74 | +1.12 | +8.43 |
| 77 | Bilal CoulibalyWAS | SF | 2.6k | -7.40 | -0.30 | +5.81 | +10.28 | +8.39 |
| 78 | Dajuan WagnerGSW | SG | 345 | +3.13 | -0.65 | +0.00 | +5.82 | +8.29 |
| 79 | Khem BirchTOR | C | 756 | +2.10 | -0.90 | -0.89 | +7.95 | +8.25 |
| 80 | Javonte GreenDET | PF | 555 | +7.14 | -0.20 | +4.85 | -3.57 | +8.22 |
| 81 | LaMelo BallCHA | PG | 586 | -0.31 | -0.25 | +6.69 | +2.03 | +8.17 |
| 82 | Jamal CainORL | SG | 233 | +6.34 | -0.16 | +1.56 | +0.41 | +8.15 |
| 83 | Jimmy Butler IIIGSW | PF | 6.2k | +3.17 | +0.30 | +0.99 | +3.67 | +8.14 |
| 84 | Joey DorseyHOU | SG | 206 | +7.51 | -0.28 | +0.00 | +0.83 | +8.06 |
| 85 | Nikola JokićDEN | PF | 935 | +2.93 | +0.43 | +0.46 | +4.21 | +8.02 |
| 86 | Lauri MarkkanenUTA | PF | 3.7k | +0.24 | -0.20 | +2.24 | +5.72 | +8.00 |
| 87 | Duane Washington Jr.PHX | SG | 336 | +3.53 | -2.32 | -1.98 | +8.74 | +7.97 |
| 88 | Josh MinottBKN | SF | 276 | +3.00 | -1.55 | +6.00 | +0.48 | +7.93 |
| 89 | Frank WilliamsCHI | PG | 310 | +8.82 | +1.51 | +0.00 | -2.48 | +7.85 |
| 90 | Ricky RubioCLE | SG | 3.6k | +1.95 | -0.28 | +2.67 | +3.48 | +7.82 |
| 91 | Andre IguodalaGSW | PF | 1.1k | +2.70 | +0.07 | +3.95 | +1.10 | +7.82 |
| 92 | Julian ChampagnieSAS | PF | 1.9k | +4.92 | +0.44 | +2.55 | -0.17 | +7.74 |
| 93 | Gradey DickTOR | SG | 558 | -0.13 | +0.32 | +7.96 | -0.46 | +7.70 |
| 94 | Delonte WestDAL | SF | 309 | +7.58 | -2.54 | +0.00 | +2.50 | +7.55 |
| 95 | Austin RiversMIN | SF | 1.4k | +0.71 | +0.18 | +1.84 | +4.78 | +7.51 |
| 96 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PF | 4.9k | +9.59 | -0.08 | +0.02 | -2.13 | +7.41 |
| 97 | Pete NanceMIL | PF | 346 | -3.22 | +3.01 | +1.71 | +5.91 | +7.40 |
| 98 | Jalen WilsonBKN | SG | 910 | -3.76 | -0.53 | +0.45 | +11.18 | +7.34 |
| 99 | Giannis AntetokounmpoMIL | PF | 12.5k | +6.18 | +0.08 | -0.56 | +1.64 | +7.34 |
| 100 | Daniss JenkinsDET | SG | 309 | +5.60 | +4.29 | +0.51 | -3.10 | +7.30 |
| 101 | Jamir WatkinsWAS | PF | 363 | -4.95 | -3.93 | +0.00 | +16.16 | +7.27 |
| 102 | Voshon LenardPOR | SF | 396 | +7.73 | -0.28 | +0.00 | -0.21 | +7.24 |
| 103 | Dereck Lively IIDAL | C | 2.6k | +4.70 | +0.15 | -0.32 | +2.71 | +7.24 |
| 104 | Dyson DanielsATL | PG | 260 | -3.05 | -0.08 | +8.79 | +1.55 | +7.21 |
| 105 | Quenton JacksonIND | SG | 307 | +0.82 | -1.78 | +4.19 | +3.96 | +7.19 |
| 106 | Nikola JokićDEN | C | 22.4k | +5.76 | +0.26 | +0.46 | +0.69 | +7.17 |
| 107 | Jared McCainOKC | SG | 759 | +4.60 | +0.07 | +4.38 | -1.90 | +7.15 |
| 108 | Pascal SiakamIND | SF | 476 | -1.29 | -0.63 | -0.20 | +9.27 | +7.15 |
| 109 | Aaron BrooksMIN | SG | 211 | +2.05 | -0.29 | +0.00 | +5.36 | +7.11 |
| 110 | Vasilije MicićPHX | PG | 1.2k | -0.61 | -0.23 | +1.65 | +6.26 | +7.08 |
| 111 | Jason RichardsonPHI | PG | 323 | -0.45 | +0.32 | +0.00 | +7.14 | +7.01 |
| 112 | Leonard MillerCHI | C | 284 | +6.08 | -0.22 | +0.27 | +0.88 | +7.00 |
| 113 | Aaron GordonDEN | PF | 9.2k | +2.30 | +0.25 | +3.74 | +0.66 | +6.95 |
| 114 | Giannis AntetokounmpoMIL | C | 11.6k | +2.57 | -0.01 | +0.82 | +3.55 | +6.92 |
| 115 | Gui SantosGSW | C | 334 | +7.54 | -1.76 | -1.41 | +2.54 | +6.91 |
| 116 | Admiral SchofieldORL | SF | 674 | -1.66 | -1.41 | +2.82 | +7.14 | +6.90 |
| 117 | Duncan RobinsonDET | SG | 240 | -3.75 | -1.48 | +4.33 | +7.74 | +6.85 |
| 118 | Danny GreenPHI | PF | 436 | +3.14 | +1.61 | -2.30 | +4.40 | +6.85 |
| 119 | Alex CarusoOKC | SG | 6.0k | +4.98 | +0.07 | +2.39 | -0.64 | +6.80 |
| 120 | Denzel ValentineUTA | PG | 465 | +4.26 | -1.28 | -3.05 | +6.87 | +6.80 |
| 121 | Terance MannBKN | PG | 1.2k | +1.89 | +0.31 | -0.58 | +5.14 | +6.77 |
| 122 | Kyle LowryPHI | SG | 1.2k | +4.93 | +0.04 | +0.00 | +1.75 | +6.73 |
| 123 | Zion WilliamsonNOP | PG | 381 | +7.66 | -0.65 | -3.64 | +3.33 | +6.70 |
| 124 | Jamal MurrayDEN | PG | 7.5k | +6.17 | +0.47 | +1.62 | -1.60 | +6.66 |
| 125 | Stephen CurryGSW | SG | 2.0k | +0.95 | -0.60 | +2.08 | +4.23 | +6.66 |
| 126 | Danté ExumDAL | SG | 2.2k | +1.44 | +0.21 | +4.70 | +0.22 | +6.58 |
| 127 | Kyrie IrvingDAL | SG | 2.1k | +4.76 | -0.66 | -0.96 | +3.40 | +6.54 |
| 128 | Day'Ron SharpeBKN | C | 3.1k | +1.32 | -0.45 | -2.22 | +7.88 | +6.53 |
| 129 | Nick RichardsCHI | PF | 222 | +6.49 | -0.42 | +0.59 | -0.12 | +6.53 |
| 130 | Josh HarrellsonDET | C | 488 | +7.52 | +1.20 | +0.00 | -2.21 | +6.51 |
| 131 | Vince Williams Jr.UTA | SG | 1.4k | -1.84 | +0.32 | +2.88 | +5.14 | +6.51 |
| 132 | Nick FazekasLAC | C | 240 | +1.80 | -1.09 | +0.00 | +5.79 | +6.50 |
| 133 | Mitchell ButlerWAS | SG | 281 | +3.97 | -0.28 | +0.00 | +2.81 | +6.49 |
| 134 | Jimmy Butler IIIGSW | SF | 11.6k | +2.05 | +0.18 | -0.05 | +4.29 | +6.47 |
| 135 | Michael CurryIND | PG | 224 | +8.21 | +0.55 | +0.00 | -2.31 | +6.46 |
| 136 | Precious AchiuwaSAC | SF | 227 | +1.59 | -0.15 | +2.42 | +2.58 | +6.44 |
| 137 | Derrick Jones Jr.LAC | SG | 2.8k | +4.60 | -0.04 | +2.51 | -0.65 | +6.42 |
| 138 | Otto Porter Jr.TOR | C | 962 | +6.40 | +0.29 | +0.06 | -0.38 | +6.37 |
| 139 | Jarrett AllenCLE | SF | 787 | +4.39 | +0.55 | +0.50 | +0.92 | +6.36 |
| 140 | Chet HolmgrenOKC | C | 5.8k | +9.06 | +0.09 | +1.13 | -3.95 | +6.34 |
| 141 | Sean MaySAC | C | 253 | +8.68 | -2.22 | +0.00 | -0.12 | +6.33 |
| 142 | Donovan MitchellCLE | PG | 9.4k | +4.28 | +0.13 | +1.28 | +0.62 | +6.32 |
| 143 | Jonathan KumingaATL | SF | 435 | -1.08 | +1.90 | +3.75 | +1.73 | +6.31 |
| 144 | Zach RandolphSAC | SF | 873 | -1.03 | +0.20 | +0.00 | +7.13 | +6.30 |
| 145 | Jarrett CulverATL | PF | 227 | -7.47 | -0.53 | +9.71 | +4.55 | +6.26 |
| 146 | Kevin DurantHOU | C | 27.1k | +4.29 | +0.05 | +0.78 | +1.07 | +6.18 |
| 147 | Jabari Smith Jr.HOU | SF | 1.4k | +6.58 | +0.01 | -0.60 | +0.18 | +6.18 |
| 148 | Stephen CurryGSW | PG | 32.3k | +4.99 | -0.06 | -0.99 | +2.23 | +6.16 |
| 149 | Rodions KurucsMIL | C | 725 | +5.02 | -0.50 | +1.57 | +0.05 | +6.14 |
| 150 | Jamir WatkinsWAS | SF | 244 | -8.26 | -0.20 | +0.00 | +14.60 | +6.14 |
| 151 | Dean WadeCLE | SF | 1.5k | +5.22 | +0.25 | +3.24 | -2.60 | +6.12 |
| 152 | Tyrese HaliburtonIND | SG | 6.9k | +1.69 | -0.06 | +1.93 | +2.56 | +6.12 |
| 153 | Josh GreenCHA | PF | 506 | -1.49 | +1.41 | +3.46 | +2.73 | +6.11 |
| 154 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | SF | 10.1k | +3.32 | -0.01 | +4.70 | -1.95 | +6.06 |
| 155 | T.J. LeafPOR | C | 317 | +3.75 | +0.44 | +1.27 | +0.54 | +6.00 |
| 156 | Julian PhillipsMIN | SG | 358 | +1.71 | -1.00 | +5.42 | -0.13 | +6.00 |
| 157 | Fred VanVleetHOU | SG | 3.8k | +6.19 | -0.12 | +1.45 | -1.51 | +6.00 |
| 158 | Devin VassellSAS | PG | 1.3k | +0.27 | +0.26 | +7.78 | -2.40 | +5.90 |
| 159 | Devin BookerPHX | SG | 13.7k | +1.68 | +0.16 | -0.43 | +4.48 | +5.89 |
| 160 | PJ DozierMIN | SG | 736 | +5.33 | -0.70 | +2.81 | -1.56 | +5.88 |
| 161 | Aaron McKieLAL | SF | 821 | +1.71 | -0.45 | +0.00 | +4.59 | +5.86 |
| 162 | Toumani CamaraPOR | SG | 718 | +1.81 | -0.19 | +1.31 | +2.92 | +5.85 |
| 163 | Bogdan BogdanovićLAC | SG | 8.0k | +2.42 | +0.12 | +0.95 | +2.35 | +5.84 |
| 164 | Matisse ThybullePOR | PG | 1.9k | +4.28 | +0.64 | +0.85 | +0.02 | +5.79 |
| 165 | Ryan AndersonHOU | SF | 2.0k | +5.88 | -0.01 | +0.00 | -0.11 | +5.77 |
| 166 | Kenrich WilliamsOKC | C | 722 | +8.78 | +0.48 | +1.27 | -4.78 | +5.75 |
| 167 | Yuta WatanabeMEM | SF | 557 | +0.52 | +0.25 | +4.28 | +0.68 | +5.73 |
| 168 | Steve NashLAL | PG | 24.1k | +5.23 | +0.30 | +0.00 | +0.19 | +5.72 |
| 169 | Lamar PattersonATL | SG | 238 | +8.48 | +2.02 | +0.00 | -4.78 | +5.72 |
| 170 | Cody ZellerNOP | PF | 469 | +3.77 | +0.06 | +0.20 | +1.67 | +5.70 |
| 171 | De'Anthony MeltonGSW | SG | 5.4k | +4.49 | +0.22 | +0.82 | +0.16 | +5.70 |
| 172 | Cory JeffersonPHX | PF | 494 | +5.40 | +0.48 | +0.00 | -0.17 | +5.70 |
| 173 | Jaime Jaquez Jr.MIA | SG | 850 | +5.51 | +1.18 | +3.21 | -4.20 | +5.70 |
| 174 | Thomas BryantCLE | PF | 1.5k | +0.33 | -0.79 | +4.69 | +1.47 | +5.69 |
| 175 | Dylan CardwellSAC | C | 499 | +2.17 | -1.21 | +0.00 | +4.72 | +5.68 |
| 176 | Jiri WelschMIL | PF | 237 | +7.61 | +0.07 | +0.00 | -2.02 | +5.66 |
| 177 | Kyrylo FesenkoIND | C | 1.2k | +5.60 | +0.99 | +0.00 | -0.94 | +5.66 |
| 178 | Tre JohnsonWAS | SF | 431 | -12.38 | +0.13 | +0.00 | +17.90 | +5.65 |
| 179 | Tim DuncanSAS | PF | 4.6k | +7.98 | +0.34 | +0.00 | -2.68 | +5.65 |
| 180 | Vince CarterATL | PG | 724 | +3.08 | -0.89 | +0.35 | +3.06 | +5.60 |
| 181 | David NwabaHOU | SG | 804 | +1.48 | -0.29 | +0.03 | +4.35 | +5.57 |
| 182 | Paul GeorgePHI | PF | 12.4k | +4.95 | +0.13 | -0.54 | +1.02 | +5.56 |
| 183 | Kennedy ChandlerUTA | PG | 319 | -5.08 | +5.65 | -3.36 | +8.30 | +5.51 |
| 184 | Jamal MurrayDEN | SF | 1.3k | +0.61 | +0.28 | +3.69 | +0.91 | +5.49 |
| 185 | Derrick WhiteBOS | SG | 10.4k | +3.81 | +0.36 | +1.40 | -0.09 | +5.48 |
| 186 | Brandon ClarkeMEM | PF | 4.3k | +3.00 | +0.25 | +0.09 | +2.13 | +5.47 |
| 187 | Dylan HarperSAS | SG | 847 | +10.33 | +0.71 | +0.00 | -5.60 | +5.44 |
| 188 | Alex AbrinesOKC | SF | 421 | +1.97 | +1.16 | +0.57 | +1.74 | +5.44 |
| 189 | Immanuel QuickleyTOR | SG | 2.2k | +5.61 | +0.33 | -0.35 | -0.14 | +5.44 |
| 190 | Christian BraunDEN | PF | 343 | -0.42 | -0.09 | +4.76 | +1.18 | +5.43 |
| 191 | Andre RobersonBKN | SG | 1.6k | +7.06 | +0.06 | +0.01 | -1.74 | +5.39 |
| 192 | Nick CalathesMEM | SF | 484 | +5.28 | +1.05 | +0.00 | -0.95 | +5.38 |
| 193 | Daniel GaffordDAL | PF | 806 | +0.18 | -0.11 | +2.50 | +2.78 | +5.36 |
| 194 | Quincy MillerDET | SF | 323 | +0.33 | +0.34 | +0.00 | +4.68 | +5.36 |
| 195 | Trenton HassellNJN | PG | 1.1k | +2.47 | +0.08 | +0.00 | +2.80 | +5.35 |
| 196 | Gui SantosGSW | SF | 310 | +2.44 | -1.44 | -0.46 | +4.79 | +5.34 |
| 197 | Donovan MitchellCLE | SG | 10.1k | +5.37 | +0.00 | +0.95 | -0.98 | +5.34 |
| 198 | Damian LillardMIL | PG | 25.0k | +2.11 | -0.12 | -0.60 | +3.93 | +5.32 |
| 199 | Kevin DurantHOU | SF | 424 | +2.12 | +0.40 | +3.79 | -1.00 | +5.32 |
| 200 | Herbert JonesNOP | SF | 4.8k | +2.30 | -0.29 | -0.03 | +3.32 | +5.30 |
| 201 | Kobe BryantLAL | PG | 1.3k | +3.44 | -0.04 | +0.00 | +1.90 | +5.29 |
| 202 | Jaime Jaquez Jr.MIA | SF | 2.8k | -0.76 | +0.35 | +0.47 | +5.22 | +5.29 |
| 203 | Kenrich WilliamsOKC | SF | 3.4k | -0.42 | -0.26 | +2.41 | +3.55 | +5.28 |
| 204 | Bam AdebayoMIA | PF | 6.8k | +2.74 | +0.10 | +1.37 | +1.06 | +5.27 |
| 205 | Peja StojakovicDAL | SF | 5.0k | +5.30 | -0.06 | +0.00 | -0.01 | +5.22 |
| 206 | Robert CovingtonPHI | SF | 4.2k | +2.67 | -0.41 | -0.74 | +3.69 | +5.21 |
| 207 | Kevin HuerterDET | PF | 252 | +5.58 | -1.85 | -0.79 | +2.26 | +5.19 |
| 208 | Cade CunninghamDET | SG | 4.7k | -1.33 | -0.16 | +4.29 | +2.37 | +5.18 |
| 209 | Gigi DatomeBOS | SF | 293 | +4.92 | -1.26 | +0.00 | +1.50 | +5.17 |
| 210 | DeMarcus CousinsDEN | SF | 351 | -0.72 | -1.14 | +0.00 | +7.03 | +5.17 |
| 211 | Luka SamanicUTA | PF | 581 | -0.31 | +0.80 | +2.04 | +2.63 | +5.17 |
| 212 | Jrue HolidayPOR | SG | 19.9k | +3.56 | +0.10 | +1.83 | -0.34 | +5.15 |
| 213 | Ben WallaceDET | SF | 2.7k | +4.36 | +0.03 | +0.00 | +0.75 | +5.14 |
| 214 | Jalen SuggsORL | PG | 2.4k | +2.52 | -0.07 | +2.31 | +0.37 | +5.14 |
| 215 | Tim ThomasDAL | SF | 313 | +7.47 | -0.06 | +0.00 | -2.29 | +5.13 |
| 216 | Pascal SiakamIND | C | 7.1k | +3.01 | -0.23 | -1.80 | +4.14 | +5.12 |
| 217 | Kevin GarnettMIN | C | 19.5k | +5.59 | +0.22 | +0.00 | -0.69 | +5.12 |
| 218 | Anthony BlackORL | SF | 1.3k | -1.01 | +0.51 | +4.56 | +1.03 | +5.10 |
| 219 | Jose AlvaradoNYK | PG | 5.7k | +1.54 | -0.17 | -2.33 | +6.05 | +5.09 |
| 220 | RJ HunterBOS | SG | 202 | -1.07 | +3.11 | +5.37 | -2.34 | +5.08 |
| 221 | Davis BertansCHA | PF | 5.0k | +2.49 | +0.09 | -0.24 | +2.73 | +5.06 |
| 222 | Nique CliffordSAC | SG | 608 | +0.24 | -0.57 | +0.00 | +5.37 | +5.05 |
| 223 | Devin BookerPHX | PF | 283 | +7.89 | -0.29 | -8.36 | +5.81 | +5.05 |
| 224 | Frank NtilikinaCHA | SG | 1.6k | +1.13 | +0.63 | +1.40 | +1.88 | +5.04 |
| 225 | Fred HoibergMIN | SG | 1.9k | +4.68 | +0.90 | +0.00 | -0.55 | +5.03 |
| 226 | Lauri MarkkanenUTA | C | 9.5k | -1.04 | -0.11 | -0.59 | +6.76 | +5.03 |
| 227 | Cade CunninghamDET | SF | 2.8k | -0.72 | -1.12 | +3.96 | +2.89 | +5.01 |
| 228 | Joey DorseyHOU | PF | 222 | -4.06 | +2.56 | +0.00 | +6.49 | +4.99 |
| 229 | Andre RobersonBKN | SF | 1.2k | +2.53 | +0.65 | +0.63 | +1.18 | +4.99 |
| 230 | Anthony EdwardsMIN | PG | 1.7k | +2.75 | -0.15 | +2.65 | -0.26 | +4.98 |
| 231 | Sam MerrillCLE | PG | 640 | +3.99 | +0.09 | +2.33 | -1.44 | +4.97 |
| 232 | Billy ThomasCLE | SF | 268 | -1.88 | +4.04 | +0.00 | +2.81 | +4.97 |
| 233 | Jrue HolidayPOR | PG | 8.7k | +1.39 | +0.11 | +1.22 | +2.24 | +4.96 |
| 234 | Dennis SchröderCLE | SG | 1.1k | +10.71 | -1.07 | +0.12 | -4.81 | +4.96 |
| 235 | JT ThorWAS | PF | 1.6k | -5.59 | -0.69 | -1.48 | +12.71 | +4.94 |
| 236 | Joe InglesMIN | PF | 8.2k | +5.99 | +0.23 | +0.91 | -2.20 | +4.93 |
| 237 | Jaylen ClarkMIN | SG | 526 | +7.11 | +1.64 | -0.80 | -3.03 | +4.93 |
| 238 | Ausar ThompsonDET | PF | 726 | +1.34 | -1.39 | +4.78 | +0.18 | +4.91 |
| 239 | Darius MillerOKC | PF | 315 | +2.40 | -1.37 | +1.56 | +2.27 | +4.85 |
| 240 | Hamed HaddadiPHX | C | 988 | +2.52 | +0.60 | +0.00 | +1.70 | +4.82 |
| 241 | Justin HolidayDEN | PF | 867 | +2.08 | -0.21 | +0.83 | +2.12 | +4.82 |
| 242 | Moussa DiabatéCHA | C | 2.7k | +3.22 | -0.72 | +3.63 | -1.34 | +4.79 |
| 243 | Darrick MartinTOR | PG | 1.2k | +2.41 | +0.98 | +0.00 | +1.40 | +4.79 |
| 244 | Cuttino MobleyLAC | SF | 542 | +0.00 | +0.50 | +0.00 | +4.27 | +4.78 |
| 245 | Jayson TatumBOS | PF | 15.5k | +5.96 | +0.14 | +1.59 | -2.92 | +4.77 |
| 246 | Devin VassellSAS | PF | 269 | -1.47 | -1.55 | +8.31 | -0.55 | +4.74 |
| 247 | Marcus SmartLAL | SG | 8.6k | +2.72 | -0.04 | +0.71 | +1.36 | +4.74 |
| 248 | Terence DavisSAC | SG | 2.0k | +4.78 | -0.40 | -0.80 | +1.15 | +4.73 |
| 249 | Jamario MoonCHA | SG | 858 | +4.20 | +1.12 | +0.00 | -0.60 | +4.72 |
| 250 | Obi ToppinIND | C | 2.0k | +0.22 | +0.23 | +0.84 | +3.39 | +4.69 |
| 251 | Lawrence RobertsMEM | C | 523 | +2.41 | -0.59 | +0.00 | +2.87 | +4.69 |
